(Pri sa yo se pou referans sèlman; pri mache yo ka varye souvan epi yo pa ta dwe konte sou tranzaksyon yo!!! Wouj endike yon ogmantasyon, ak vèt endike yon diminisyon.)
Remak: Pri yo enkli taks ak anbalaj Inite: tòn Pri: RMB
SIMETIKON | ||||
MANIFAKTI A | APARÈY | 5 OUT | 6 OUT | MONTE E DESANN |
LÈS LA CHIN | PWODIKSYON NÒMAL | 14700-15500 | 14700-15500 | |
SID LA CHIN | LAGE CHAJ LA | 15500-15800 | 15500-15800 | |
NÒ CHINI | NEGATIF LOCAL | 15500-15800 | 15500-15800 | |
SANTRAL LA CHIN | PWODIKSYON NÒMAL | 15000-15500 | 15000-15500 | |
NÒDÈS LA CHINI | PWODIKSYON NÒMAL | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU LACHIN | PWODIKSYON NÒMAL | PA SITE | PA SITE | |
FOSHAN LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 15700 | 15700 | |
SID LA CHIN | PWODIKSYON NÒMAL | 18000-18500 | 17500-18500 | |
LÈS LA CHIN | PWODIKSYON NÒMAL | 18500-19000 | 18500-19000 |
Remak: Pri yo enkli taks ak anbalaj Inite: tòn Pri: RMB
107 SILICONE RUBBER (VISKOZITE NORMAL) | ||||
MANIFAKTI A | APARÈY | 5 OUT | 6 OUT | MONTE AK DESANN |
LÈS LA CHIN | LAGE CHAJ LA | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
SID LA CHIN | LÒD NORMAL | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
SANTRAL LA CHIN | LAGE CHAJ LA | 13500 | 13500 |
|
NÒ CHINI | LAGE CHAJ LA | 13700 | 13700 |
|
SIDWÈS LA CHINA | LAGE CHAJ LA | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
NÒDÈS LA CHINI | OPERASYON NÒMAL | 13700 | 13700 |
Remak: Pri yo enkli taks ak anbalaj Inite: tòn Pri: RMB
GWO IDROJÈN SILICONE LWIL | ||||
MANIFAKTI A | APARÈY | 5 OUT | 6 OUT | MONTE E DESANN |
SHENZHEN LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | YON SEL KONFERANS | YON SEL KONFERANS | |
ZHEJIANG LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 10000 | 10000 | |
JIANGXI LACHIN | PWODIKSYON NÒMAL | 7500 | 7500 | |
SHANDONG LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 7500 | 7500 |
Remak: Pri yo enkli taks ak anbalaj Inite: tòn Pri: RMB
VINYL SILICONE LWIL | ||||
MANIFAKTI A | APARÈY | 5 OUT | 6 OUT | MONTE E DESANN |
LÈS LA CHIN | LÒD NORMAL | 15400 | 15400 | |
FOSHAN LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN LA CHINA | PWODIKSYON NÒMAL | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG LACHIN | PWODIKSYON NÒMAL | PA SITE | PA SITE |
Remak: Pri yo enkli taks ak anbalaj Inite: tòn Pri: RMB
LWIL SILICONE BAS IDROGEN | ||||
MANIFAKTI A | APARÈY | 5 OUT | 6 OUT | MONTE E DESANN |
ZHEJIANG LA CHINA | OPERASYON NÒMAL | 20000 | 20000 | |
DONGGUAN LA CHINA | OPERASYON NÒMAL | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI LACHIN | OPERASYON NÒMAL | 18500 | 18500 |
Tan pòs: Aug-07-2024